ویډیو
تخنیکي پیرامیټونه
ماډل | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
ډول | یوازینی عمل کوونکی Triplex-Piston | دوه ګونی عمل کول | |||||
ضربه (mm) | 70 | 100 | ۱۱۰ | ۱۱۰ | |||
لاینر دیا (mm) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
د پمپ سرعت (منټ-1) | 222,130,86,57, | 200,116, | 200,116, | 214,153 | 214,153 | 206,151 | |
بې ځایه کیدل (L/min) | 150,90,58,38, | 250,145 | 166,96, | 320,230 | 190,130 | 300,220 | |
فشار (Mpa) | 1.8,3.2,4.8,7.0 | 2.5,4.5, | 4.0,6.0, | 4.0,5.0, | 6.0,8.0, | 6.0,8.0, | |
د ننوتلو بریښنا (KW) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
سکشن پایپ ډیا (mm) | 50 | 75 | 76 | ||||
د خارجولو پایپ قطر (mm) | 32 | 50 | 51 | ||||
وزن (کیلو ګرامه) | پمپ |
| ۵۰۰ | ۶۵۰ | ۷۵۰ | ||
ګروپ | 516 (د موټرو سره) |
| 1000 (له ډیزل سره) |
| |||
د سوراخ ژوروالی (متره) | د الماس کور | د الماس کور | د الماس کور | د الماس کور | |||
ابعاد (mm) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | 2013*940*1130 |