| د لړۍ فوټ سټیپ پایلینګ ریګ تخنیکي معلومات | |||||
| ماډل | واحد | د JB120B | د JB136B معرفي کول | د JB138B معرفي کول | د JB168B معرفي کول |
| د مشر لوړوالی | m | 25 | 25 | 26 | 27 |
| د مشر لارښود | mm | ۶۰۰*φ۱۰۲ | ۶۰۰*φ۱۰۲ | ۶۰۰*φ۱۰۲ | ۶۰۰*φ۱۰۲ |
| د رهبرۍ تمایلات | ° | مخ ته خم ۲° شاته خم ۵° | مخ ته خم ۲° شاته خم ۵° | مخ ته خم ۲° شاته خم ۵° | مخ ته خم ۲° شاته خم ۵° |
| د غره د ختلو ظرفیت | ° | 2 | 2 | 2 | 2 |
| د لاک لیور اصلي وینچ ۱ سیټ | مکس سټینګت | 8 | 8 | 10 | 12 |
| د ګرځېدو سرعت | ۰-۳۰ | ۰-۳۰ | ۰-۳۰ | ۰-۳۰ | |
| رسۍ | ۲۶NAT۶*۱۹W+NF۱۷۷۰-۱۶۵ متره | ۲۶NAT۶*۱۹W+NF۱۷۷۰-۱۶۵ متره | ۲۶NAT۶*۱۹W+NF۱۷۷۰-۲۱۵ متره | ۲۶NAT۶*۱۹W+NF۱۷۷۰-۲۲۲ متره | |
| د موټرو ځواک | 37KW-6/650 减速箱 | 37KW-6/650 减速箱 | 45KW-6/750减速箱 | 55KW-/750 减速箱 | |
| د انبار پورته کولو لپاره د آکس وینچ دوه سیټونه | مکس سټینګت | 3 | 3 | 3 | 3 |
| د ګرځېدو سرعت | ۰-۳۰ | ۰-۳۰ | ۰-۳۰ | ۰-۳۰ | |
| د تار رسۍ (د ټایر پورته کول) | د 16NAT6"19W+NF1770-115m معرفي کول | ۱۶NA6*۱۹W+NF۱۷۷۰-۱۱۵ متره | ۱۶NA6*۱۹W+NF۱۷۷۰-۱۱۵ متره | ۲۰NAT۶*۱۹W+NF۱۷۷۰-۱۳۸ متره | |
| د موټرو ځواک | 18.5KW-4/400 减速箱 | 18.5KW-4/500 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | |
| د انبار پورته کولو لپاره د آکس وینچ دوه سیټونه | مکس سټینګت | 3 | 3 | 5 | 5 |
| د ګرځېدو سرعت | ۰-۳۳ | ۰-۳۳ | ۰-۳۳ | ۰-۳۳ | |
| رسۍ | ۱۸NAT۶*۱۹W+NF۱۷۷۰-۱۱۰ متره | ۱۸NAT۶*۱۹W+NF۱۷۷۰-۱۱۰ متره | د 22NAT6*19W+NF1770-10 متره | ۲۲NAT۶*۱۹W+NF ۱۷۷۰-۱۰۰ متره | |
| د موټرو ځواک | 15KW-6/400 减速箱 | 15KW-6/400 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | |
| د پلیټ فارم د څرخېدو زاویه | ° | 13 | 13 | 13 | 13 |
| د انبار پورته کولو لپاره د آکس وینچ دوه سیټونه | د اوږد پل سلنډر او واټن | φ۱۱۰/φ۷۰-۲۸۰۰ | φ۱۱۰/φ۷۰-۲۸۰۰ | φ۱۱۰/φ۷۰-۲۸۰۰ | φ۱۱۰/φ۸۰-۲۸۰۰ |
| د اوږد پل ګام سرعت | ۲۸۰۰ | ۲۸۰۰ | ۲۸۰۰ | ۲۸۰۰ | |
| د لنډ پل سلنډر او واټن | φ۱۲۵/φ۷۰-۱۰۰۰ | φ۱۲۵/φ۷۰-۱۰۰۰ | φ۱۲۵/φ۷۰-۱۰۰۰ | φ۱۲۵/φ۷۰-۱۰۰۰ | |
| د لنډ پل ګام سرعت | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | |
| د اوږد پل بارولو فشار | ۰.۰۲۸ | ۰.۰۲۸ | ۰.۰۲۸ | ۰.۰۲۸ | |
| د لنډ پل بارولو فشار | ۰.۰۲۹ | ۰.۰۲۹ | ۰.۰۲۹ | ۰.۰۲۹ | |
| د سکرو تنظیم کولو حد | mm | ۰-۳۰۰ | ۰-۳۰۰ | ۰-۳۰۰ | ۰-۳۰۰ |
| د پښې سلنډر او سټروک | mm | مخکینۍ برخه φ245/φ160-1100 شاته φ225/φ140-1100 | مخکینۍ برخه φ265/φ160-1100 شاته φ225/φ140-1100 | مخکینۍ برخه φ265/φ160-1100 شاته φ225/φ140-1100 | مخکینۍ برخه φ220/φ180-1100 شاته φ200/φ160-1100 |
| د هیدرولیک سیسټم | د موټرو بریښنا (کیلو واټ) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| فشار (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| خالص وزن | t | 58 | 60 | 64 | 69 |
| ټولیز اندازه (L*W*H) | m | ۱۳.۵*۹.۱*۲۵.۸ | ۱۳.۵*۹.۱*۲۵.۸ | ۱۵*۹.۱*۲۷.۵ | ۱۵*۹.۱*۲۸.۵ |
| ترانسپورت | m | ۱۵*۳.۵۸*۳.۹۳ | ۱۵*۳.۵۸*۳.۹۳ | ۱۵*۳.۵۸*۳.۹۳ | ۱۵*۳.۵۸*۳.۹۳ |
| د تطبیق وړ هیدرولیک فشار هامر | / | NDY16 او لاندې | NDY20 او لاندې | NDY25 او لاندې | NDY32 او لاندې |
پوښتنه ۱: ایا تاسو تولید کونکی، سوداګریز شرکت یا دریم اړخ یاست؟
A1: موږ یو تولیدونکی یو. زموږ فابریکه د هیبي ولایت په پلازمینې بیجینګ ته نږدې موقعیت لري، د تیانجن بندر څخه 100 کیلومتره لرې. موږ خپل سوداګریز شرکت هم لرو.
پوښتنه 2: حیران یاست چې ایا تاسو کوچني امرونه منئ؟
A2: اندیښنه مه کوئ. له موږ سره اړیکه ونیسئ. د ډیرو فرمایشونو ترلاسه کولو او خپلو پیرودونکو ته د لا اسانتیا ورکولو لپاره، موږ کوچني فرمایشونه منو.
Q3: ایا تاسو کولی شئ زما هیواد ته محصولات واستوئ؟
A3: هو، موږ کولی شو. که تاسو خپل د کښتۍ فارورډر نلرئ، موږ کولی شو ستاسو سره مرسته وکړو.
څلورم پوښتنه: آیا تاسو زما لپاره OEM کولی شئ؟
A4: موږ د OEM ټول امرونه منو، یوازې موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ډیزاین راکړئ. موږ به تاسو ته مناسب قیمت وړاندې کړو او ژر تر ژره به ستاسو لپاره نمونې جوړ کړو.
پنځمه پوښتنه: ستاسو د تادیې شرایط څه دي؟
A5: د T/T له مخې، په نظر کې L/C، 30٪ مخکې له مخکې زیرمه، د بار وړلو دمخه 70٪ توازن.
شپږمه پوښتنه: زه څنګه امر ورکولی شم؟
A6: لومړی د PI لاسلیک وکړئ، زیرمه ورکړئ، بیا به موږ تولید تنظیم کړو. د تولید بشپړیدو وروسته تاسو اړتیا لرئ چې پاتې پیسې ورکړئ. په پای کې به موږ توکي واستوو.
۷ پوښتنه: زه کله نرخ ترلاسه کولی شم؟
A7: موږ معمولا ستاسو د پوښتنې ترلاسه کولو وروسته په 24 ساعتونو کې تاسو ته حواله ورکوو. که تاسو د نرخ ترلاسه کولو لپاره خورا عاجل یاست، مهرباني وکړئ موږ ته زنګ ووهئ یا په خپل بریښنالیک کې موږ ته ووایاست، ترڅو موږ ستاسو د پوښتنو لومړیتوب په پام کې ونیسو.
۸ پوښتنه: آیا ستاسو قیمت سیالي کوونکی دی؟
A8: یوازې د ښه کیفیت محصول چې موږ یې عرضه کوو. یقینا موږ به تاسو ته د غوره محصول او خدماتو پراساس د فابریکې غوره قیمت درکړو.


















