تخنیکي پیرامیټرې
| محصولات | ستونزې | جوړجاړی |
| د الماس کور بټ | ۱. اندازه، او/یا تخنیکي پیرامیټرې (میټریکس او نور) د مراجعینو د پیرود امر اړتیاو څخه توپیر لري. | بدلول |
| ۲. تار د مراجعینو په بیرل کې نه شي ځای کېدای. | ترمیم یا بدلول | |
| ۳. د میټریکس څخه یوه ټوټه مات کړئ، او د ټوټې حجم له 2mm x 2mm x 2mm څخه ډیر وي، او دا ډول ماتیدل د سوراخ کولو له امله رامینځته شوي ځای نه بدلیږي. | بدلول | |
| ۴. د میټریکس غورځېدل د سوراخ کولو له امله نه دي رامنځته شوي. | بدلول یا بیرته ورکول | |
| ۵. د جوړونکي له امله په میټریکس کې نالی. | بدلول یا بیرته ورکول | |
| ۶. د برمه کولو سرعت د جوړونکي لخوا رامینځته شوي د جوړونکو محصولاتو په پرتله په څرګنده توګه ورو دی. | بدل کړئ، او د هر توکي مقدار له 3 ټوټو څخه زیات نه وي. | |
| ۷. د بټ ژوند د جوړونکي له امله څرګند لنډ دی. | ||
| ۸. د میټریکس ماتیدل، د میټریکس سقوط، نالی او د بټ لنډ ژوند د عملیاتي دلایلو له امله رامینځته کیږي - د ډرل راډ چپکیدل، د بټ تاج او د سوري لاندې برخه له وخت څخه مخکې ناکامي چې پاکه نشي. | د کیفیت تضمین څخه محروم شي | |
| ۹. د برمه کولو ماشین، د برمه کولو تخنیکونو یا پیرامیټرو له امله د لنډ ژوند او سوځیدنې لامل. | ||
| ۱۰. په سمه توګه اغوستل شوی او میټریکس بشپړ شوی. | ||
| ۱۱. د آپریټر لخوا خراب شوی تار او تحریف شوی. | ||
| ۱۲. په ډرل کې د بدن درز. | بدلول یا بیرته ورکول |
د اصلي بټونو ابعاد
| د A-ګیج کور بټونه | ||||||||||
| اندازه | بهرنۍ قطر | دننه قطر | شتون | |||||||
| انچه | mm | انچه | mm | د IMP. | ایس ایس | د کمپیوټر | د PDC | ټي ایس پي | ای پي | |
| ډبلیو ایل ای | ۱.۸۸۰/۱.۸۷۰ | ۴۷.۷۵/۴۷.۵۰ | ۱.۶۰۷/۱.۰۵۷ | ۲۷.۱۰/۲۶.۸۵ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د WLA-RSG معرفي کول | ۱.۸۹۵/۱.۸۸۵ | ۴۸.۱۳/۴۷.۸۸ | ۱.۰۶۷/۱.۰۵۷ | ۲۷.۱۰/۲۶.۸۵ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| AWG، AX | ۱.۸۸۰/۱.۸۷۰ | ۴۷.۷۵/۴۷.۵۰ | ۱.۱۹۰/۱.۱۸۰ | ۳۰.۲۳/۲۹.۹۷ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د AWM | ۱.۸۸۰/۱.۸۷۰ | ۴۷.۷۵/۴۷.۵۰ | ۱.۱۹۰/۱.۱۸۰ | ۳۰.۲۳/۲۹.۹۷ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د AWT | ۱.۸۸۰/۱.۸۷۰ | ۴۷.۷۵/۴۷.۵۰ | ۱.۲۸۶/۱.۲۷۶ | ۳۲.۶۶/۳۲.۴۱ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د LTK48 معرفي کول | ۱.۸۸۰/۱.۸۷۰ | ۴۷.۷۵/۴۷.۵۰ | ۱.۳۹۴/۱.۳۸۴ | ۳۵.۴۰/۳۵.۱۵ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د بي ګیج کور بټونه | ||||||||||
| ډبلیو ایل بي | ۲.۳۵۰/۲.۳۴۰ | ۵۹.۶۹/۵۹.۴۴ | ۱.۴۳۸/۱.۴۲۸ | ۳۶.۵۲/۳۶.۲۷ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د WLB-RSG معرفي کول | ۲.۳۶۵/۲.۳۵۵ | ۶۰.۰۷/۵۹.۸۲ | ۱.۴۳۸/۱.۴۲۸ | ۳۶.۵۲/۳۶.۲۷ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د WLB-2.400 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۲.۰۴۵/۲.۳۹۵ | ۶۱.۰۹/۶۰.۸۳ | ۱.۴۳۸/۱.۴۲۸ | ۳۶.۵۲/۳۶.۲۷ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د WLB3 | ۲.۳۵۰/۲.۳۴۰ | ۵۹.۶۹/۵۹.۴۴ | ۱.۳۲۵/۱.۳۱۵ | ۳۳.۶۵/۳۳.۴۰ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| بي ډبليو جي، بي ایکس | ۲.۳۵۰/۲.۳۴۰ | ۵۹.۶۹/۵۹.۴۴ | ۱.۶۶۰/۱.۶۵۰ | ۴۲.۱۶/۴۱.۹۱ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د ډبلیو ایم | ۲.۳۵۰/۲.۳۴۰ | ۵۹.۶۹/۵۹.۴۴ | ۱.۶۶۰/۱.۶۵۰ | ۴۲.۱۶/۴۱.۹۱ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| بي ډبليو ټي | ۲.۳۵۰/۲.۳۴۰ | ۵۹.۶۹/۵۹.۴۴ | ۱.۷۵۵/۱.۷۴۵ | ۴۴.۵۸/۴۴.۳۲ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د LTK60 معرفي کول | ۲.۳۵۰/۲.۳۴۰ | ۵۹.۶۹/۵۹.۴۴ | ۱.۷۴۲/۱.۷۳۲ | ۴۴.۲۵/۴۴.۰۰ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| بې ګټې | ۲.۳۵۰/۲.۳۴۰ | ۵۹.۶۹/۵۹.۴۴ | ۱.۷۸۵/۱.۷۷۵ | ۴۵.۳۴/۴۵.۰۹ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د این-ګیج کور بټونه | ||||||||||
| د WLN | ۲.۹۷۰/۲.۹۶۰ | ۷۵.۴۴/۷۵.۱۹ | ۱.۸۸۰/۱.۸۷۰ | ۴۷.۷۵/۴۷.۵۰ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د WLN-RSG معرفي کول | ۲.۹۸۵/۲.۹۷۵ | ۷۵.۸۲/۷۵.۵۷ | ۱.۸۸۰/۱.۸۷۰ | ۴۷.۷۵/۴۷.۵۰ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د WLN-3.032 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۳.۰۳۷/۳.۰۲۷ | ۷۷.۱۴/۷۶.۸۹ | ۱.۸۸۰/۱.۸۷۰ | ۴۷.۷۵/۴۷.۵۰ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د WLN2 | ۲.۹۷۰/۲.۹۶۰ | ۷۵.۴۴/۷۵.۱۹ | ۲.۰۰۰/۱.۹۹۰ | ۵۰.۸۰/۵۰.۵۵ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د WLN2-RSG لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۲.۹۸۵/۲.۹۷۵ | ۷۵.۸۲/۷۵.۵۷ | ۲.۰۰۰/۱.۹۹۰ | ۵۰.۸۰/۵۰.۵۵ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| WLN3، شمال لویدیځ | ۲.۹۷۰/۲.۹۶۰ | ۷۵.۴۴/۷۵.۱۹ | ۱.۷۸۰/۱.۷۷۰ | ۴۵.۲۱/۴۴.۹۶ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د WLN3-RSG لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۲.۹۸۵/۲.۹۷۵ | ۷۵.۸۲/۷۵.۵۷ | ۱.۷۸۰/۱.۷۷۰ | ۴۵.۲۱/۴۴.۹۶ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د WLN3-3.032 معرفي کول | ۳.۰۳۷/۳.۰۲۷ | ۷۷.۱۴/۷۶.۸۹ | ۱.۷۸۰/۱.۷۷۰ | ۴۵.۲۱/۴۴.۹۶ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د NMLC | ۲.۹۷۰/۲.۹۶۰ | ۷۵.۴۴/۷۵.۱۹ | ۲.۰۵۲/۲.۰۴۲ | ۵۲.۱۲/۵۱.۸۷ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| NWG، NX | ۲.۹۷۰/۲.۹۶۰ | ۷۵.۴۴/۷۵.۱۹ | ۲.۱۶۰/۲.۱۵۰ | ۵۴.۸۶/۵۴.۶۱ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| شمال لویدیځ | ۲.۹۷۰/۲.۹۶۰ | ۷۵.۴۴/۷۵.۱۹ | ۲.۱۶۰/۲.۱۵۰ | ۵۴.۸۶/۵۴.۶۱ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| شمال لویدیځ | ۲.۹۷۰/۲.۹۶۰ | ۷۵.۴۴/۷۵.۱۹ | ۲.۳۱۸/۲.۳۰۸ | ۵۸.۸۷/۵۸.۶۲ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| ټي این ډبلیو | ۲.۹۷۰/۲.۹۶۰ | ۷۵.۴۴/۷۵.۱۹ | ۲.۳۹۴/۲.۳۸۴ | ۶۰.۸۰/۶۰.۵۵ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د ایچ-ګیج کور بټونه | ||||||||||
| د WLH | ۳.۷۷۰/۳.۷۵۵ | ۹۵.۷۶/۹۵.۳۸ | ۲.۵۰۵/۲.۴۹۵ | ۶۳.۶۳/۶۳.۳۸ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د WLH-RSG معرفي کول | ۳.۷۹۰/۳.۷۵۵ | ۹۶.۲۷/۹۵.۸۹ | ۲.۵۰۵/۲.۴۹۵ | ۶۳.۶۳/۶۳.۳۸ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د WLH-3.830 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۳.۸۴۰/۳.۸۲۵ | ۹۷.۵۴/۹۷.۱۶ | ۲.۵۰۵/۲.۴۹۵ | ۶۳.۶۳/۶۳.۳۸ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د WLH-3.895 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۳.۸۹۷/۳.۸۸۲ | ۹۸.۹۸/۹۸.۶۰ | ۲.۵۰۵/۲.۴۹۵ | ۶۳.۶۳/۶۳.۳۸ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| ډبلیو ایل ایچ ۳، ډبلیو ایل ایچ ټي ټي | ۳.۷۷۰/۳.۷۵۵ | ۹۵.۷۶/۹۵.۳۸ | ۲.۴۱۱/۲.۴۰۱ | ۶۱.۲۴/۶۰.۹۹ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د WLH3-RSG لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۳.۷۹۰/۳.۷۵۵ | ۹۶.۲۷/۹۵.۸۹ | ۲.۴۱۱/۲.۴۰۱ | ۶۱،۲۴/۶۰.۹۹ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د WLH3-3.830 معرفي کول | ۳.۸۴۰/۳.۸۲۵ | ۹۷.۵۴/۹۷.۱۶ | ۲.۴۱۱/۲.۴۰۱ | ۶۱.۲۴/۶۰.۹۹ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د WLH3-3.895 معرفي کول | ۳.۸۹۷/۳.۸۸۲ | ۹۸.۹۸/۹۸.۶۰ | ۲.۴۱۱/۲.۴۰۱ | ۶۱.۲۴/۶۰.۹۹ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| ایچ ایم ایل سي | ۳.۸۹۷/۳.۸۸۲ | ۹۸.۹۸/۹۸.۶۰ | ۲.۵۰۵/۲.۴۹۵ | ۶۳.۶۳/۶۳.۳۸ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| HWF-اوږد | ۳.۹۱۲/۳.۸۹۷ | ۹۹.۳۶/۹۸.۹۸ | ۳.۰۰۵/۲.۹۹۵ | ۷۶.۳۳/۷۶.۰۸ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| HWF-لنډ | ۳.۸۹۷/۳.۸۸۲ | ۹۸.۹۸/۹۸.۶۰ | ۳.۰۰۵/۲.۹۹۵ | ۷۶.۳۳/۷۶.۰۸ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| HWG، HX | ۳.۸۹۷/۳.۸۸۲ | ۹۸.۹۸/۹۸.۶۰ | ۳.۰۰۵/۲.۹۹۵ | ۷۶.۳۳/۷۶.۰۸ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د HWM | ۳.۸۹۷/۳.۸۸۲ | ۹۸.۹۸/۹۸.۶۰ | ۳.۰۰۵/۲.۹۹۵ | ۷۶.۳۳/۷۶.۰۸ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د HWT | ۳.۸۹۷/۳.۸۸۲ | ۹۸.۹۸/۹۸.۶۰ | ۳.۱۹۲/۳.۱۸۲ | ۸۱.۰۸/۸۰.۸۲ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د پی-ګیج کور بټونه | ||||||||||
| ډبلیو ایل پي | ۴.۸۱۵/۴.۷۹۵ | ۱۲۲.۳۰/۱۲۱.۸ | ۳.۳۵۰/۳.۳۴۰ | ۸۵.۰۹/۸۴.۸۴ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د WLP3 | ۴.۸۱۵/۴.۷۹۵ | ۱۲۲.۳۰/۱۲۱.۸ | ۳.۲۷۵/۳.۲۶۵ | ۸۳.۱۸/۸۲.۹۳ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| PWF-اوږد | ۴.۷۵۵/۴.۷۴۰ | ۱۲۰.۷۸/۱۲۰.۴ | ۳.۶۳۵/۳.۶۲۰ | ۹۲.۳۳/۹۱.۹۵ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د PWF لنډ | ۴.۷۳۵/۴.۷۱۵ | ۱۲۰.۲۷/۱۱۹.۷ | ۳.۶۳۵/۳.۶۲۰ | ۹۲.۳۳/۹۱.۹۵ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د ایس ګیج کور بټونه | ||||||||||
| SWF-اوږد | ۵.۷۵۵/۵.۷۴۰ | ۱۴۶.۱۸/۱۴۵.۸ | ۴.۴۴۷/۴.۴۳۲ | ۱۱۲.۹۵/۱۱۲.۵ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| SWF-لنډ | ۵.۷۳۵/۵.۷۱۵ | ۱۴۵.۶۷/۱۴۵.۱ | ۴.۴۴۷/۴.۴۳۲ | ۱۱۲.۹۵/۱۱۲.۵ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د U-ګیج کور بټونه | ||||||||||
| UWF-اوږد | ۶.۸۸۰/۶.۸۶۰ | ۱۷۴.۷۵/۱۷۴.۲ | ۵.۵۱۵/۵.۴۹۵ | ۱۴۰.۰۸/۱۳۹.۵ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| UWF-لنډ | ۶.۸۵۵/۶.۸۲۵ | ۱۷۴.۱۲/۱۷۳.۳ | ۵.۵۱۵/۵.۴۹۵ | ۱۴۰.۰۸/۱۳۹.۵ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| د زیډ ګیج کور بټونه | ||||||||||
| ZWF-اوږد | ۷.۸۸۰/۷ .۸۶۰ | ۲۰۰.۱۵/۱۹۹.۶ | ۶.۵۱۵/۶.۴۹۵ | ۱۶۵ ۴۸/۱۶۴.۹ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
| ZWF-لنډ | ۷.۸۵۵/۷.۸۲۵ | ۱۹۹.۵۲/۱۹۸.۷ | ۶.۵۱۵/۶.۴۹۵ | ۱۶۵.۴۸/۱۶۴.۹ | هو | هو | هو | هو | هو | هو |
یادښتونه
۱. امپریګنیټډ الماس ډول
2. SS - د سطحې سیټ د الماس ډول
۳. TC - د ټنګسټن کاربایډ ډول
۴. PDC - د پولی کریسټالین الماس کمپیکٹ ډول
۵. TSP - د تودوخې له پلوه مستحکم الماس پولی کرسټالین
۶. EP - د الیکټروپلیټ شوي الماس ډول
د مشخصاتو، د پلور وروسته خدمت، قیمت، او نورو په اړه نور معلومات، مهرباني وکړئ له موږ سره اړیکه ونیسئ.
پوښتنه ۱: ایا تاسو تولید کونکی، سوداګریز شرکت یا دریم اړخ یاست؟
A1: موږ یو تولیدونکی یو. زموږ فابریکه د هیبي ولایت په پلازمینې بیجینګ ته نږدې موقعیت لري، د تیانجن بندر څخه 100 کیلومتره لرې. موږ خپل سوداګریز شرکت هم لرو.
پوښتنه 2: حیران یاست چې ایا تاسو کوچني امرونه منئ؟
A2: اندیښنه مه کوئ. له موږ سره اړیکه ونیسئ. د ډیرو فرمایشونو ترلاسه کولو او خپلو پیرودونکو ته د لا اسانتیا ورکولو لپاره، موږ کوچني فرمایشونه منو.
Q3: ایا تاسو کولی شئ زما هیواد ته محصولات واستوئ؟
A3: هو، موږ کولی شو. که تاسو خپل د کښتۍ فارورډر نلرئ، موږ کولی شو ستاسو سره مرسته وکړو.
څلورم پوښتنه: آیا تاسو زما لپاره OEM کولی شئ؟
A4: موږ د OEM ټول امرونه منو، یوازې موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ډیزاین راکړئ. موږ به تاسو ته مناسب قیمت وړاندې کړو او ژر تر ژره به ستاسو لپاره نمونې جوړ کړو.
پنځمه پوښتنه: ستاسو د تادیې شرایط څه دي؟
A5: د T/T له مخې، په نظر کې L/C، 30٪ مخکې له مخکې زیرمه، د بار وړلو دمخه 70٪ توازن.
شپږمه پوښتنه: زه څنګه امر ورکولی شم؟
A6: لومړی د PI لاسلیک وکړئ، زیرمه ورکړئ، بیا به موږ تولید تنظیم کړو. د تولید بشپړیدو وروسته تاسو اړتیا لرئ چې پاتې پیسې ورکړئ. په پای کې به موږ توکي واستوو.
۷ پوښتنه: زه کله نرخ ترلاسه کولی شم؟
A7: موږ معمولا ستاسو د پوښتنې ترلاسه کولو وروسته په 24 ساعتونو کې تاسو ته حواله ورکوو. که تاسو د نرخ ترلاسه کولو لپاره خورا عاجل یاست، مهرباني وکړئ موږ ته زنګ ووهئ یا په خپل بریښنالیک کې موږ ته ووایاست، ترڅو موږ ستاسو د پوښتنو لومړیتوب په پام کې ونیسو.
۸ پوښتنه: آیا ستاسو قیمت سیالي کوونکی دی؟
A8: یوازې د ښه کیفیت محصول چې موږ یې عرضه کوو. یقینا موږ به تاسو ته د غوره محصول او خدماتو پراساس د فابریکې غوره قیمت درکړو.























-300x300.png)